<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://wiki.lightmeter.at/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=At_Geitzendorf_1</id>
	<title>At Geitzendorf 1 - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.lightmeter.at/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=At_Geitzendorf_1"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.lightmeter.at/index.php?title=At_Geitzendorf_1&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-14T22:00:56Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in wiki.lightmeter.at</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.3</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.lightmeter.at/index.php?title=At_Geitzendorf_1&amp;diff=107&amp;oldid=prev</id>
		<title>GuentherWuchterl: Die Seite wurde neu angelegt: „at_Geitzendorf_1, Wartung am 2019-11-15 Lightmeter at_Geitzendorf_1 (Gemeinde Großmugl) nach der Wartung am 10. August 2019   48°28.60' N, 16°12,39' E  Seehöhe (GPS) 232m   Installiert 2019-05-02; MR, GW,   Silodach auf 1,5m Holzmast,   Gesamthöhe ca 10m,   praktisch perfekter Horizont   Mark 2.3l, ooe.gv Mark 2.3L V06.10 S/N 918045.000   Leihgabe Wien MA2…“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.lightmeter.at/index.php?title=At_Geitzendorf_1&amp;diff=107&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2023-08-27T08:17:58Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „&lt;a href=&quot;/index.php?title=Datei:Geitzendorf-Lightmeter_151119.jpg&quot; title=&quot;Datei:Geitzendorf-Lightmeter 151119.jpg&quot;&gt;thumbnail|at_Geitzendorf_1, Wartung am 2019-11-15&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/index.php?title=Datei:IMG_20190810_193641.jpg&quot; title=&quot;Datei:IMG 20190810 193641.jpg&quot;&gt;thumbnail|Lightmeter at_Geitzendorf_1 (Gemeinde Großmugl) nach der Wartung am 10. August 2019&lt;/a&gt;   48°28.60&amp;#039; N, 16°12,39&amp;#039; E  Seehöhe (GPS) 232m   Installiert 2019-05-02; MR, GW,   Silodach auf 1,5m Holzmast,   Gesamthöhe ca 10m,   praktisch perfekter Horizont   Mark 2.3l, ooe.gv Mark 2.3L V06.10 S/N 918045.000   Leihgabe Wien MA2…“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[File:Geitzendorf-Lightmeter_151119.jpg|thumbnail|at_Geitzendorf_1, Wartung am 2019-11-15]]&lt;br /&gt;
[[File:IMG 20190810 193641.jpg|thumbnail|Lightmeter at_Geitzendorf_1 (Gemeinde Großmugl) nach der Wartung am 10. August 2019]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 48°28.60' N, 16°12,39' E&lt;br /&gt;
 Seehöhe (GPS) 232m&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 Installiert 2019-05-02; MR, GW, &lt;br /&gt;
 Silodach auf 1,5m Holzmast, &lt;br /&gt;
 Gesamthöhe ca 10m,   praktisch perfekter Horizont&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 Mark 2.3l, ooe.gv Mark 2.3L V06.10 S/N 918045.000 &lt;br /&gt;
 Leihgabe Wien MA22&lt;br /&gt;
 Standard Lightmeter Treiber&lt;br /&gt;
 HP-Netbook, läuft ca 14h ohne Netzstrom&lt;br /&gt;
 --[[User:GuentherWuchterl|GW]] ([[User talk:GuentherWuchterl|talk]]) 12:44, 4 May 2019 (CEST)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Wartung=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''2019-08-10:''' Daten komplett; WLAN im Standby (Energiespar-Setting geändert um erneutes abschalten des WLANs zu verhindern. Sensor mit starkem Vogelschlag: geputzt und mit 8 Nägeln geschützt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
MR + GW --[[User:GuentherWuchterl|GW]] ([[User talk:GuentherWuchterl|talk]]) 17:07, 11 August 2019 (CEST)&lt;br /&gt;
[[File:IMG 20190810 191628.jpg|thumbnail|Lightmeter at_Geitzendorf_1 bei der Wartung 2019-08-10, vor dem Putzen.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Kalibrationen=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 kali_Gei=fit_daily(X, chi_max=0.06, quiet=False)&lt;br /&gt;
 === fit_daily_Kalibrationen_at_Geitzendo.log&lt;br /&gt;
 &amp;lt;ephem.Observer date='2019/8/10 17:22:12' epoch='2000/1/1 12:00:00' lon='16:13:22.8' lat='48:29:17.5' elevation=217.0m horizon=0:00:00.0 temp=15.0C pressure=0.0mBar&amp;gt;&lt;br /&gt;
 Using standard pressure corrected for  height: 991.5 [hPa]&lt;br /&gt;
 Using Observer.temp as T_dew  15.0 [C]&lt;br /&gt;
 Total radiation model: P =  991.5 [hPa] T_dew =  15.0 C.&lt;br /&gt;
 Vormi: 2019-06-03    498 1  1.63e+05,  1.16e-03,  1.82e-06, -7.55e-04,  4.12e-03,  107.3   358 | 0.049 [ 0.0021,  1e+05]   3e-07 &lt;br /&gt;
  Typ   Datum        n  status     a         b          c         x0          d       f    n_f  |  chi'    range     max Moon [%]&lt;br /&gt;
 kAben: 2019-06-03    664 1  1.63e+05,  1.21e-03,  1.82e-06, -7.49e-04,  4.16e-03,  106.9   467 | 0.052 [ 0.0021,  1e+05]   3e-07 &lt;br /&gt;
 kAben: 2019-06-04    663 1  1.67e+05,  1.74e-03,  1.87e-06, -7.94e-04,  4.27e-03,  106.8   467 | 0.057 [ 0.0023,  1e+05]   1e-06 &lt;br /&gt;
 Vormi: 2019-06-14    494 1  1.75e+05,  3.41e-03,  2.50e-06, -2.61e-03,  4.18e-03,  108.0   359 | 0.058 [ 0.0037,  1e+05]       1 &lt;br /&gt;
 kAben: 2019-06-14    667 1  1.75e+05,  3.28e-03,  2.50e-06, -2.62e-03,  4.17e-03,  106.7   474 | 0.052 [ 0.0037,  1e+05]       1 &lt;br /&gt;
 Vormi: 2019-06-29    494 1  1.71e+05,  2.45e-03,  2.01e-06, -1.15e-03,  4.40e-03,  108.4   356 | 0.059 [  0.003,  1e+05]       1 &lt;br /&gt;
 kAben: 2019-06-29    668 1  1.71e+05,  2.44e-03,  2.01e-06, -1.15e-03,  4.41e-03,  106.7   473 | 0.053 [  0.003,  1e+05]       1 &lt;br /&gt;
 kMorg: 2019-06-29    777 1  1.74e+05,  3.26e-03,  1.76e-06, -8.02e-04,  4.64e-03,  106.9   456 | 0.060 [0.00049,  1e+05]   5e-06 &lt;br /&gt;
  Typ   Datum        n  status     a         b          c         x0          d       f    n_f  |  chi'    range     max Moon [%]&lt;br /&gt;
 Nacht: 2019-06-29    934 1  1.72e+05,  2.97e-03,  1.83e-06, -8.59e-04,  4.39e-03,  106.9   473 | 0.056 [0.00049,  1e+05]    0.04 &lt;br /&gt;
 Vormi: 2019-06-30    496 1  1.72e+05,  2.90e-03,  1.95e-06, -1.12e-03,  4.39e-03,  107.9   356 | 0.045 [ 0.0028,  1e+05]    0.04 &lt;br /&gt;
 kAben: 2019-06-30    670 1  1.73e+05,  3.09e-03,  1.95e-06, -1.11e-03,  4.45e-03,  107.3   473 | 0.041 [ 0.0028,  1e+05]    0.04 &lt;br /&gt;
 kMorg: 2019-06-30    772 1  1.82e+05,  7.78e-03,  1.78e-06, -9.12e-04,  4.47e-03,  107.2   457 | 0.048 [0.00049,  1e+05]   3e-06 &lt;br /&gt;
 Vormi: 2019-08-09    488 1  1.71e+05,  2.39e-03,  2.32e-06, -1.12e-03,  4.28e-03,  107.2   323 | 0.054 [0.00049,9.5e+04]  -3e-09 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
   i    Datum           chi'       c                   f      &lt;br /&gt;
   0  2019/6/3 01:05  4.952e-02 1.820e-06 +/- 1.349e-08 (0.007 Dx/x)  107.3 &lt;br /&gt;
   1  2019/6/3 01:05  5.444e-02 1.818e-06 +/- 1.483e-08 (0.008 Dx/x)  106.9 &lt;br /&gt;
   2  2019/6/4 01:05  6.055e-02 1.870e-06 +/- 1.704e-08 (0.009 Dx/x)  106.8 &lt;br /&gt;
   3  2019/6/14 01:0  6.753e-02 2.497e-06 +/- 2.668e-08 (0.011 Dx/x)  108.0 &lt;br /&gt;
   4  2019/6/14 01:0  6.021e-02 2.502e-06 +/- 2.382e-08 (0.010 Dx/x)  106.7 &lt;br /&gt;
   5  2019/6/29 01:0  6.708e-02 2.008e-06 +/- 2.061e-08 (0.010 Dx/x)  108.4 &lt;br /&gt;
   6  2019/6/29 01:0  5.971e-02 2.009e-06 +/- 1.834e-08 (0.009 Dx/x)  106.7 &lt;br /&gt;
   i    Datum           chi'       c                   f      &lt;br /&gt;
   7  2019/6/29 07:0  6.476e-02 1.760e-06 +/- 1.285e-08 (0.007 Dx/x)  106.9 &lt;br /&gt;
   8  2019/6/29 13:0  5.890e-02 1.833e-06 +/- 9.120e-09 (0.005 Dx/x)  106.9 &lt;br /&gt;
   9  2019/6/30 01:0  4.999e-02 1.950e-06 +/- 1.485e-08 (0.008 Dx/x)  107.9 &lt;br /&gt;
  10  2019/6/30 01:0  4.455e-02 1.945e-06 +/- 1.322e-08 (0.007 Dx/x)  107.3 &lt;br /&gt;
  11  2019/6/30 07:0  4.846e-02 1.784e-06 +/- 9.874e-09 (0.006 Dx/x)  107.2 &lt;br /&gt;
  12  2019/8/9 01:25  6.127e-02 2.325e-06 +/- 1.964e-08 (0.008 Dx/x)  107.2 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Horizont=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dokumentation des Horizonts 2019-08-10; Leider klappt der Preview nicht - zweimal klicken zur Anzeige. --[[User:GuentherWuchterl|GW]] ([[User talk:GuentherWuchterl|talk]]) 17:10, 11 August 2019 (CEST)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Panoramabilder:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Ost: [[Media:IMG 20190810 193626.jpg|Lightmeter at_Geitzendorf_1 Panorama N bis S (Ostsektor)]]&lt;br /&gt;
* West: [[Media:IMG 20190810 193615.jpg|at_Geitzendorf_1 Horizontpanorama ca S bis N]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>GuentherWuchterl</name></author>
	</entry>
</feed>