<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://wiki.lightmeter.at/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=MPIA_Heidelberg</id>
	<title>MPIA Heidelberg - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.lightmeter.at/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=MPIA_Heidelberg"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.lightmeter.at/index.php?title=MPIA_Heidelberg&amp;action=history"/>
	<updated>2026-06-10T17:37:39Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in wiki.lightmeter.at</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.3</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.lightmeter.at/index.php?title=MPIA_Heidelberg&amp;diff=288&amp;oldid=prev</id>
		<title>GuentherWuchterl: Die Seite wurde neu angelegt: „File:Location:  on top of the roof of the MPIA Heidelberg  geogr. longitude: E 8°43'22&quot;  geogr. latitude: N 49°23'47&quot;  altitude: 560m a.s.l.  &lt;gallery&gt;   File:Luxmeter_mpia_1.jpg|Luxmeter on top of the roof of the MPIA Heidelberg.   File:Luxmeter_mpia_2.jpg|Overview of northern direction.   File:Luxmeter_mpia_3.jpg|Overview of eastern direction. &lt;/gallery&gt;   &lt;gallery&gt;   File:DE_MPIA_20081012.jpg|12.10.2008   File:DE_MPIA_20081013.jpg|13.10.2008   File:D…“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.lightmeter.at/index.php?title=MPIA_Heidelberg&amp;diff=288&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2023-08-27T12:03:53Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „File:Location:  on top of the roof of the MPIA Heidelberg  geogr. longitude: E 8°43&amp;#039;22&amp;quot;  geogr. latitude: N 49°23&amp;#039;47&amp;quot;  altitude: 560m a.s.l.  &amp;lt;gallery&amp;gt;   File:Luxmeter_mpia_1.jpg|Luxmeter on top of the roof of the MPIA Heidelberg.   File:Luxmeter_mpia_2.jpg|Overview of northern direction.   File:Luxmeter_mpia_3.jpg|Overview of eastern direction. &amp;lt;/gallery&amp;gt;   &amp;lt;gallery&amp;gt;   File:DE_MPIA_20081012.jpg|12.10.2008   File:DE_MPIA_20081013.jpg|13.10.2008   File:D…“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;File:Location:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
on top of the roof of the MPIA Heidelberg&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
geogr. longitude: E 8°43'22&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
geogr. latitude: N 49°23'47&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
altitude: 560m a.s.l.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
  File:Luxmeter_mpia_1.jpg|Luxmeter on top of the roof of the MPIA Heidelberg.&lt;br /&gt;
  File:Luxmeter_mpia_2.jpg|Overview of northern direction.&lt;br /&gt;
  File:Luxmeter_mpia_3.jpg|Overview of eastern direction.&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
  File:DE_MPIA_20081012.jpg|12.10.2008&lt;br /&gt;
  File:DE_MPIA_20081013.jpg|13.10.2008&lt;br /&gt;
  File:DE_MPIA_20081014.jpg|14.10.2008&lt;br /&gt;
  File:DE_MPIA_20081015.jpg|15.10.2008&lt;br /&gt;
  File:DE_MPIA_20081016.jpg|16.10.2008&lt;br /&gt;
  File:DE_MPIA_20081017.jpg|17.10.2008&lt;br /&gt;
  File:DE_MPIA_20081018.jpg|18.10.2008&lt;br /&gt;
  File:DE_MPIA_20081019.jpg|19.10.2008&lt;br /&gt;
  File:DE_MPIA_20081020.jpg|20.10.2008&lt;br /&gt;
  File:DE_MPIA_20081021.jpg|21.10.2008&lt;br /&gt;
  File:DE_MPIA_20081022.jpg|22.10.2008&lt;br /&gt;
  File:DE_MPIA_20081023.jpg|23.10.2008&lt;br /&gt;
  File:DE_MPIA_20081024.jpg|24.10.2008&lt;br /&gt;
  File:DE_MPIA_20081025.jpg|25.10.2008&lt;br /&gt;
  File:DE_MPIA_20081026.jpg|26.10.2008&lt;br /&gt;
  File:DE_MPIA_20081027.jpg|27.10.2008&lt;br /&gt;
  File:DE_MPIA_20081030.jpg|30.10.2008&lt;br /&gt;
  File:DE_MPIA_20081031.jpg|31.10.2008&lt;br /&gt;
  File:DE_MPIA_20081101.jpg|01.11.2008&lt;br /&gt;
  File:DE_MPIA_20081102.jpg|02.11.2008&lt;br /&gt;
  File:DE_MPIA_20081103.jpg|03.11.2008&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Orange dashed line is indicating rising and setting time of the sun.&lt;br /&gt;
Red dashed line is indicating Nautical twilight.&lt;br /&gt;
Black dashed line is indicating Astronomical twilight.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wiederherstellung --[[User:GuentherWuchterl|GW]] ([[User talk:GuentherWuchterl|talk]]) 13:17, 28 April 2016 (CEST)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>GuentherWuchterl</name></author>
	</entry>
</feed>