<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://wiki.lightmeter.at/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Mount_John_Observatorium</id>
	<title>Mount John Observatorium - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.lightmeter.at/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Mount_John_Observatorium"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.lightmeter.at/index.php?title=Mount_John_Observatorium&amp;action=history"/>
	<updated>2026-08-16T23:12:14Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in wiki.lightmeter.at</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.3</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.lightmeter.at/index.php?title=Mount_John_Observatorium&amp;diff=459&amp;oldid=prev</id>
		<title>GuentherWuchterl: Die Seite wurde neu angelegt: „    Mt. John Observatorium der Univ. Canterbury, Neuseeland    Preliminary Station-ID: at_lms-vier-mtjohn-LP_2    lon='172:43:00.0' lat='-43:49:18.0' elevation=1029.0m horizon=0:00:00.0 temp=15.0C    Mark 2.3l Lightmeter verm. S/N 908033  =Log=    Erste Installationsversuche mit Netbook nach der [https://starlightconference.org.nz/ NZ StarlightConference, Towards a Dark Sky Nation – 20-23rd October 2019, Tekapo, New Zealand]    Summer 2021: at_lms-vier-…“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.lightmeter.at/index.php?title=Mount_John_Observatorium&amp;diff=459&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2023-08-27T16:10:18Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „    Mt. John Observatorium der Univ. Canterbury, Neuseeland    Preliminary Station-ID: at_lms-vier-mtjohn-LP_2    lon=&amp;#039;172:43:00.0&amp;#039; lat=&amp;#039;-43:49:18.0&amp;#039; elevation=1029.0m horizon=0:00:00.0 temp=15.0C    Mark 2.3l Lightmeter verm. S/N 908033  =Log=    Erste Installationsversuche mit Netbook nach der [https://starlightconference.org.nz/ NZ StarlightConference, Towards a Dark Sky Nation – 20-23rd October 2019, Tekapo, New Zealand]    Summer 2021: at_lms-vier-…“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
  Mt. John Observatorium der Univ. Canterbury, Neuseeland&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
  Preliminary Station-ID: at_lms-vier-mtjohn-LP_2&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
  lon='172:43:00.0' lat='-43:49:18.0' elevation=1029.0m horizon=0:00:00.0 temp=15.0C &lt;br /&gt;
  Mark 2.3l Lightmeter verm. S/N 908033&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Log=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
  Erste Installationsversuche mit Netbook nach der [https://starlightconference.org.nz/ NZ StarlightConference, Towards a Dark Sky Nation – 20-23rd October 2019, Tekapo, New Zealand] &lt;br /&gt;
  Summer 2021: at_lms-vier-mtjohn-LP_2 data received on server -  to Nov 9th.&lt;br /&gt;
  Autumn: work for new logger in progress.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Kalibrationen=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Schnellkalibration 2021-11-17==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 Achtung noch ohne die offenbar notwendig Uhrenkorrektur&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 kali_4=fit_daily(X, chi_max=0.10, min_sunheight_day=25.0, min_height_totrad=25.0)&lt;br /&gt;
 === fit_daily_Kalibrationen_at_lms-vier-.log&lt;br /&gt;
 &amp;lt;ephem.Observer date='2021/7/23 07:03:06' epoch='2000/1/1 12:00:00' lon='172:43:00.0' lat='-43:49:18.0' elevation=1029.0m horizon=0:00:00.0 temp=15.0C  pressure=895.5887743234903mBar&amp;gt;&lt;br /&gt;
 Using standard pressure corrected for  height: 914.2 [hPa]&lt;br /&gt;
 Using Observer.temp as T_dew  15.0 [C]&lt;br /&gt;
 Total radiation model: P =  914.2 [hPa] T_dew =  15.0 C.&lt;br /&gt;
 Sonnenhöhen: Tag: &amp;gt; 25.0° Nacht:  -4.0 - -18.0°.&lt;br /&gt;
 Extra wird für Nichts  gesetzt: JD&amp;gt;0.&lt;br /&gt;
 /media/gwuchterl/PLATO-A-3/Flug_2021/Arbeit_2021/Auswertung/python3/Luxmeterdaten.py:872: RuntimeWarning: invalid value encountered in log&lt;br /&gt;
   return log(y)-log(c*(b*a*(exp(xT/a)-1)+x)+c0)&lt;br /&gt;
 Nachm: 2021/3/12    353 1 1.37e+05, 3.54e-04, 2.02e-07, -5.46e-04,  4.49e-03,  108.0   281 | 0.074 0.014 [0.00052,8.6e+04]   5e-07 &lt;br /&gt;
  Typ   Datum        n  status   a       b         c          x0          d        f     n_f |  chi' sigc/c  range     max Moon [%]&lt;br /&gt;
 Nachm: 2021/3/13    350 1 1.46e+05, 6.90e-04, 2.82e-07, -8.80e-04,  4.90e-03,  107.7   279 | 0.092 0.018 [0.00052,8.6e+04]   7e-06 &lt;br /&gt;
 Nachm: 2021/4/3    303 1 1.42e+05, 7.59e-04, 1.62e-07, -2.51e-04,  5.05e-03,  103.6   234 | 0.074 0.015 [0.00051,6.9e+04]   2e-05 &lt;br /&gt;
 Nachm: 2021/4/4    302 1 1.33e+05, 4.28e-04, 1.73e-07, -3.49e-04,  3.56e-03,  102.5   232 | 0.079 0.016 [0.00051,6.8e+04]   2e-05 &lt;br /&gt;
 Nachm: 2021/4/5    299 1 1.34e+05, 2.97e-04, 1.68e-07, -3.28e-04,  4.51e-03,  102.3   230 | 0.075 0.015 [0.00051,6.7e+04]   1e-05 &lt;br /&gt;
 Nachm: 2021/4/6    295 1 1.34e+05, 2.76e-04, 1.65e-07, -3.15e-04,  4.41e-03,  102.2   226 | 0.081 0.016 [0.00051,6.6e+04]   9e-06 &lt;br /&gt;
 Nachm: 2021/4/7    295 1 1.35e+05, 3.07e-04, 1.73e-07, -3.55e-04,  4.45e-03,  101.9   225 | 0.089 0.018 [0.00051,6.5e+04]   6e-06 &lt;br /&gt;
 Nachm: 2021/4/30    236 1 1.33e+05, 2.31e-04, 1.82e-07, -5.25e-04,  4.58e-03,   96.6   166 | 0.082 0.016 [ 0.0005,4.8e+04]   8e-07 &lt;br /&gt;
  Typ   Datum        n  status   a       b         c          x0          d        f     n_f |  chi' sigc/c  range     max Moon [%]&lt;br /&gt;
 Nachm: 2021/5/1    233 1 1.30e+05, 1.65e-04, 1.83e-07, -5.37e-04,  4.22e-03,   96.9   163 | 0.094 0.018 [ 0.0005,4.7e+04]   1e-05 &lt;br /&gt;
 Nachm: 2021/5/2    231 1 1.31e+05, 1.93e-04, 2.17e-07, -7.02e-04,  3.89e-03,   96.5   160 | 0.099 0.019 [ 0.0005,4.7e+04]   2e-05 &lt;br /&gt;
 Nachm: 2021/5/4    225 1 1.39e+05, 4.18e-04, 2.30e-07, -5.78e-04,  4.81e-03,   96.1   154 | 0.094 0.018 [ 0.0005,4.6e+04]   2e-05 &lt;br /&gt;
 Nachm: 2021/5/5    222 1 1.42e+05, 5.30e-04, 2.70e-07, -8.55e-04,  4.76e-03,   96.3   151 | 0.093 0.018 [ 0.0005,4.5e+04]   1e-05 &lt;br /&gt;
 /media/gwuchterl/PLATO-A-3/Flug_2021/Arbeit_2021/Auswertung/python3/Luxmeterdaten.py:872: RuntimeWarning: overflow encountered in exp&lt;br /&gt;
   return log(y)-log(c*(b*a*(exp(xT/a)-1)+x)+c0)&lt;br /&gt;
 /media/gwuchterl/PLATO-A-3/Flug_2021/Arbeit_2021/Auswertung/python3/Luxmeterdaten.py:872: RuntimeWarning: overflow encountered in multiply&lt;br /&gt;
   return log(y)-log(c*(b*a*(exp(xT/a)-1)+x)+c0)&lt;br /&gt;
    i    Datum           chi'       c                   f      &lt;br /&gt;
    0  2021/3/12 23:3  7.643e-02 2.024e-07 +/- 2.984e-09 (0.015 Dx/x)  108.0 &lt;br /&gt;
    1  2021/3/13 23:3  9.597e-02 2.825e-07 +/- 5.252e-09 (0.019 Dx/x)  107.7 &lt;br /&gt;
    2  2021/4/3 23:31  7.809e-02 1.616e-07 +/- 2.542e-09 (0.016 Dx/x)  103.6 &lt;br /&gt;
    3  2021/4/4 23:31  8.286e-02 1.729e-07 +/- 2.818e-09 (0.016 Dx/x)  102.5 &lt;br /&gt;
    4  2021/4/5 23:30  7.766e-02 1.675e-07 +/- 2.574e-09 (0.015 Dx/x)  102.3 &lt;br /&gt;
    5  2021/4/6 23:30  8.372e-02 1.653e-07 +/- 2.732e-09 (0.017 Dx/x)  102.2 &lt;br /&gt;
    6  2021/4/7 23:31  9.196e-02 1.725e-07 +/- 3.156e-09 (0.018 Dx/x)  101.9 &lt;br /&gt;
    i    Datum           chi'       c                   f      &lt;br /&gt;
    7  2021/4/30 23:3  8.550e-02 1.820e-07 +/- 2.997e-09 (0.016 Dx/x)   96.6 &lt;br /&gt;
    8  2021/5/1 23:31  9.821e-02 1.834e-07 +/- 3.458e-09 (0.019 Dx/x)   96.9 &lt;br /&gt;
    9  2021/5/2 23:31  1.030e-01 2.169e-07 +/- 4.302e-09 (0.020 Dx/x)   96.5 &lt;br /&gt;
   10  2021/5/4 23:31  9.798e-02 2.304e-07 +/- 4.328e-09 (0.019 Dx/x)   96.1 &lt;br /&gt;
   11  2021/5/5 23:31  9.819e-02 2.701e-07 +/- 5.068e-09 (0.019 Dx/x)   96.3  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 Ausgewählt: &lt;br /&gt;
    &lt;br /&gt;
     Nachm: 2021/4/5    299 1 1.34e+05, 2.97e-04, 1.68e-07, -3.28e-04,  4.51e-03,  102.3   230 | 0.075 0.015 [0.00051,6.7e+04]   1e-05 &lt;br /&gt;
     ergibt:&lt;br /&gt;
     a,b,c,x0,d,f= 1.34e+05, 2.97e-04, 1.68e-07, -3.28e-04,  4.51e-03,  102.3     # Mt. John 2021 Grobkalibration&lt;br /&gt;
     &lt;br /&gt;
--[[User:GuentherWuchterl|GW]] ([[User talk:GuentherWuchterl|talk]]) 16:41, 17 November 2021 (CET)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>GuentherWuchterl</name></author>
	</entry>
</feed>