Dateiliste

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite
Datum Name Vorschaubild Größe Benutzer Beschreibung Versionen
13:56, 27. Aug. 2023 SpectralResponseSC.dat.zip (Datei) 2 KB GuentherWuchterl   1
13:57, 27. Aug. 2023 Libelle2 Kalibration Grafik 30Nov2005.jpg (Datei) 152 KB GuentherWuchterl First(?) calibration of the Libelle 2 solar cell on two evenings in November 2005 on the roof of the Astrophysikalisches Institut und Universitätssternwarte Jena. One of the evenings had a very colourful sunset. André Müller und Günther Wuchterl 1
13:58, 27. Aug. 2023 One over r square distance dependence test.png (Datei) 30 KB GuentherWuchterl Check of 1/r² dependence of a Mark 2.1 prototype in the plate archive of the Thüringer Landessternwarte for distances of 30cm to 10m with a light-source(flashlight + diffusor + pinhole). The background comes from the "on" diode of a fire-alarm device in 1
13:58, 27. Aug. 2023 Linearity 090114 13.jpg (Datei) 121 KB GuentherWuchterl   1
14:04, 27. Aug. 2023 Luxmeter mpia 1.jpg (Datei) 159 KB GuentherWuchterl Luxmeter at the MPIA HD 1
14:04, 27. Aug. 2023 Luxmeter mpia 2.jpg (Datei) 464 KB GuentherWuchterl Luxmeter at the MPIA HD 1
14:05, 27. Aug. 2023 Luxmeter mpia 3.jpg (Datei) 316 KB GuentherWuchterl Luxmeter at the MPIA HD 1
14:06, 27. Aug. 2023 DE MPIA 20081012.jpg (Datei) 76 KB GuentherWuchterl Transferred --GW (talk) 15:33, 27 April 2016 (CEST) 1
14:06, 27. Aug. 2023 DE MPIA 20081013.jpg (Datei) 122 KB GuentherWuchterl   1
14:06, 27. Aug. 2023 DE MPIA 20081014.jpg (Datei) 119 KB GuentherWuchterl   1
14:07, 27. Aug. 2023 DE MPIA 20081015.jpg (Datei) 127 KB GuentherWuchterl   1
14:07, 27. Aug. 2023 DE MPIA 20081016.jpg (Datei) 128 KB GuentherWuchterl   1
14:08, 27. Aug. 2023 DE MPIA 20081017.jpg (Datei) 118 KB GuentherWuchterl   1
14:08, 27. Aug. 2023 DE MPIA 20081018.jpg (Datei) 114 KB GuentherWuchterl   1
14:09, 27. Aug. 2023 DE MPIA 20081020.jpg (Datei) 125 KB GuentherWuchterl   1
14:10, 27. Aug. 2023 DE MPIA 20081021.jpg (Datei) 131 KB GuentherWuchterl   1
14:10, 27. Aug. 2023 DE MPIA 20081022.jpg (Datei) 137 KB GuentherWuchterl   1
14:11, 27. Aug. 2023 DE MPIA 20081023.jpg (Datei) 125 KB GuentherWuchterl   1
14:11, 27. Aug. 2023 DE MPIA 20081024.jpg (Datei) 140 KB GuentherWuchterl   1
14:12, 27. Aug. 2023 DE MPIA 20081026.jpg (Datei) 128 KB GuentherWuchterl   1
14:12, 27. Aug. 2023 DE MPIA 20081027.jpg (Datei) 130 KB GuentherWuchterl   1
14:13, 27. Aug. 2023 DE MPIA 20081030.jpg (Datei) 145 KB GuentherWuchterl   1
14:13, 27. Aug. 2023 DE MPIA 20081031.jpg (Datei) 127 KB GuentherWuchterl   1
14:14, 27. Aug. 2023 DE MPIA 20081101.jpg (Datei) 119 KB GuentherWuchterl   1
14:14, 27. Aug. 2023 DE MPIA 20081102.jpg (Datei) 112 KB GuentherWuchterl   1
14:15, 27. Aug. 2023 DE MPIA 20081103.jpg (Datei) 127 KB GuentherWuchterl   1
14:18, 27. Aug. 2023 01.JPG (Datei) 126 KB GuentherWuchterl   1
14:18, 27. Aug. 2023 04 Richtung Gera-Lusan.JPG (Datei) 137 KB GuentherWuchterl Richtung Gera-Lusan 1
14:20, 27. Aug. 2023 L16 Installation Trio.jpg (Datei) 308 KB GuentherWuchterl Installation of the L16 Lightmeter in Jena, June 16th 2010; Praktikantin, G. Wuchterl, J. Weiprecht 1
14:21, 27. Aug. 2023 Lightmeter L16 Installation 16Juni2010 AIU JENA.jpg (Datei) 192 KB GuentherWuchterl Installation of the L16 Lightmeter in Jena, June 16th 2010; Praktikantin, G. Wuchterl, J. Weiprecht 1
14:21, 27. Aug. 2023 20130308 123356-634500764.jpg (Datei) 954 KB GuentherWuchterl Jena Lightmeter am Dach des AIU nach der Wartung am 8. März 2013 1
14:23, 27. Aug. 2023 L26 Paranal Lux und 100s sigma 20 bis 28Juli2009 grob tageskalibiert.png (Datei) 129 KB GuentherWuchterl Lightmeter (L26) measurements made at Paranal and 100s relative Standard deviation (rough calibration of the nonlinear daylight part for sigma-calculation). 1
14:24, 27. Aug. 2023 LightmeterParanalLocation.JPG (Datei) 579 KB GuentherWuchterl The Lightmeter is located on top of the roof of the DIMM container. There is shadowing due to VST and UT4. 1
14:26, 27. Aug. 2023 Luxmeter-bln02.klein.jpg (Datei) 16 KB GuentherWuchterl   1
14:26, 27. Aug. 2023 Jan skripte.zip (Datei) 4 KB GuentherWuchterl   1
14:27, 27. Aug. 2023 Berlin erste Messungpng.png (Datei) 38 KB GuentherWuchterl   1
14:28, 27. Aug. 2023 Panorama lichtmeter bln.jpg (Datei) 158 KB GuentherWuchterl foto der aussicht vom berliner luxmeter. von holger ziegler. 1
14:29, 27. Aug. 2023 Heiligabend.png (Datei) 60 KB GuentherWuchterl   1
14:29, 27. Aug. 2023 Silvester.png (Datei) 62 KB GuentherWuchterl   1
14:31, 27. Aug. 2023 Cinzano-europe.jpg (Datei) 85 KB GuentherWuchterl   1
14:38, 27. Aug. 2023 Biesenthal3sb.jpg (Datei) 36 KB GuentherWuchterl   1
14:38, 27. Aug. 2023 Biesenthal4sb.jpg (Datei) 35 KB GuentherWuchterl   1
14:39, 27. Aug. 2023 Blanco 007.jpg (Datei) 8 KB GuentherWuchterl   1
14:42, 27. Aug. 2023 Lp-us-zuwachs-klein.jpg (Datei) 80 KB GuentherWuchterl   1
14:48, 27. Aug. 2023 Positionspapier Lichtverschmutzung v06 Muster.pdf (Datei) 5,51 MB GuentherWuchterl   1
14:49, 27. Aug. 2023 Position OÖ-Umweltanwaltschaft LV nur-TEXT.pdf (Datei) 1,36 MB GuentherWuchterl   1
14:51, 27. Aug. 2023 Rayleigh scattering.jpg (Datei) 17 KB GuentherWuchterl   1
14:52, 27. Aug. 2023 Mie scattering.jpg (Datei) 27 KB GuentherWuchterl   1
14:53, 27. Aug. 2023 Scatter1.jpg (Datei) 29 KB GuentherWuchterl   1
14:53, 27. Aug. 2023 Scatter pfadgeo.jpg (Datei) 27 KB GuentherWuchterl   1
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite