PLATO: Unterschied zwischen den Versionen
		
		
		
		
		
		Zur Navigation springen
		Zur Suche springen
		
				
		
		
	
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Zurückgesetzt  | 
				 (→SAS) Markierung: Zurückgesetzt  | 
				||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
   [https://app.zoom.us/wc/81995515661/join?fromPWA=1&pwd=Q3RpZXROUTV0cE9BbTE0QU5vK1pOdz09&_x_zm_rtaid=Y5T0HJUzTG2zXBe2LXphoQ.1715669254330.818ce8e86dfecf133d57abd8247ec247&_x_zm_rhtaid=551 Cat]  |    [https://app.zoom.us/wc/81995515661/join?fromPWA=1&pwd=Q3RpZXROUTV0cE9BbTE0QU5vK1pOdz09&_x_zm_rtaid=Y5T0HJUzTG2zXBe2LXphoQ.1715669254330.818ce8e86dfecf133d57abd8247ec247&_x_zm_rhtaid=551 Cat]  | ||
   [https://indico.ict.inaf.it/event/2702/contributions/ PRG]  | |||
=Funding=  | =Funding=  | ||
Version vom 14. Mai 2024, 11:04 Uhr
Time Criticial Photometry with Small Telescopes (TCPST) - Infos
- Science Management context (PSM U. Warwick)
 - PLATO TCPST - TOI Auswahl
 - Axiom beta - m IRe: siehe PLATO - Axiom beta - m IRe
 
- Sensor CMV12000
 
Benchmark DEBs
SAS
Cat
PRG
Funding
ASAP
15-16-17
COIN
COIN KMU-Innovationsnetzwerke, 14. AS: Beratungsgespräch Montag, 4. Oktober 2021, 13:30 – 14:30