Wildalm: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(→Log) |
||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
2021-11: GW Wartung mit Installation des Mini-PC nachdem der für Wildalm geplante Felix-LightPi am Dürrenstein kurzfristig als Ersatz für den dort nach Transport defekten "Zwilling" verwendet wurde. | 2021-11: GW Wartung mit Installation des Mini-PC nachdem der für Wildalm geplante Felix-LightPi am Dürrenstein kurzfristig als Ersatz für den dort nach Transport defekten "Zwilling" verwendet wurde. | ||
2022-06-23: Wartungsbesuch mit TK und MK von k2wlights; Logger ( | 2022-06-23: Wartungsbesuch mit TK und MK von k2wlights; Logger (Mini-PC) zur Diagnostik abgebaut da nur ca 2 Wochen gelaufen; Dann "hängt" sich der Computer auf. Da keine automatischen reboots stattfinden bleibt das System eingefroren. Offenbar fand kein boot on power statt - vermutlich war die Anlage den ganzen Winter gut genug geladen. --[[User:GuentherWuchterl|GW]] ([[User talk:GuentherWuchterl|talk]]) 13:54, 16 October 2022 (CEST) | ||
2022-10-17: Wartungsbesuch GW, HW; Installation RaspberryPi (Felix nach Reparatur des urspr. für Dürrenstein gedachten Gerätes) mit Spannungsstabilisierung und GPS; läuft sofort; Aufstieg 42 min; Sensor gereinigt GW.--[[User:GuentherWuchterl|GW]] ([[User talk:GuentherWuchterl|talk]]) 13:54, 16 October 2022 (CEST) | 2022-10-17: Wartungsbesuch GW, HW; Installation RaspberryPi (Felix nach Reparatur des urspr. für Dürrenstein gedachten Gerätes) mit Spannungsstabilisierung und GPS; läuft sofort; Aufstieg 42 min; Sensor gereinigt GW.--[[User:GuentherWuchterl|GW]] ([[User talk:GuentherWuchterl|talk]]) 13:54, 16 October 2022 (CEST) | ||
2024-08-09: Zeitvergleich des Stationsrechners (2021-2022) vom lms-vierzehn (Mini-PC) anlässlich der Vorbereitung | |||
als Ersatz für at_duerrenstein; GW | |||
Uhr Uhrenvergleich: | |||
14:20:00 UTC Systemuhr lms-vierzehn | |||
entspricht 16:11:50 MESZ Mobil-Netz | |||
Systemuhr geht 8m10s vor (seit 2019) als rund 2m/a. | |||
=Informationen= | =Informationen= |
Aktuelle Version vom 9. August 2024, 15:40 Uhr
Lightmeter Station
Installiert: 2020-05-23 Sensor-Typ: Mark 2.3l Lightmeter S/N 47 (ex Lobau) Logger: Lichtstation (lms-dreizehn)
Pos. 47°18'32 N 14 22 29 E (log) 1756 m (Hütte +4m) (grob) 47:19.7750 N, 14:17,7890 O (Sat) 1757 m (Hütte +5m) ; 2020-09-22 nach Mastinstallation:
Horizont
Von Nachbarhügel:
Log
2020-5-23: Installation and Start of Measurements; GW,MR
2021-11: GW Wartung mit Installation des Mini-PC nachdem der für Wildalm geplante Felix-LightPi am Dürrenstein kurzfristig als Ersatz für den dort nach Transport defekten "Zwilling" verwendet wurde.
2022-06-23: Wartungsbesuch mit TK und MK von k2wlights; Logger (Mini-PC) zur Diagnostik abgebaut da nur ca 2 Wochen gelaufen; Dann "hängt" sich der Computer auf. Da keine automatischen reboots stattfinden bleibt das System eingefroren. Offenbar fand kein boot on power statt - vermutlich war die Anlage den ganzen Winter gut genug geladen. --GW (talk) 13:54, 16 October 2022 (CEST)
2022-10-17: Wartungsbesuch GW, HW; Installation RaspberryPi (Felix nach Reparatur des urspr. für Dürrenstein gedachten Gerätes) mit Spannungsstabilisierung und GPS; läuft sofort; Aufstieg 42 min; Sensor gereinigt GW.--GW (talk) 13:54, 16 October 2022 (CEST)
2024-08-09: Zeitvergleich des Stationsrechners (2021-2022) vom lms-vierzehn (Mini-PC) anlässlich der Vorbereitung
als Ersatz für at_duerrenstein; GW Uhr Uhrenvergleich: 14:20:00 UTC Systemuhr lms-vierzehn entspricht 16:11:50 MESZ Mobil-Netz Systemuhr geht 8m10s vor (seit 2019) als rund 2m/a.
Informationen
Wildalmhütte (neue Seiten 2023) --GW (talk) 10:43, 13 June 2023 (CEST)
Wildalmhuette --GW (talk) 14:13, 24 May 2020 (CEST)