Leckermoor: Unterschied zwischen den Versionen
		
		
		
		
		
		Zur Navigation springen
		Zur Suche springen
		
				
		
		
	
Keine Bearbeitungszusammenfassung  | 
				Keine Bearbeitungszusammenfassung  | 
				||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Teil des   | Teil des [https://www.wildnisgebiet.at/ Wildnisgebietes Dürrenstein-Lassingtal].  | ||
Seehöhe, Niedrigsterpunkt des Rundweges, 860 m   | |||
[https://www.wildnisgebiet.at/wildnisgebiet/exkursionen/freigegebene-wanderwege Leckermoorweg (in grün) auf einer Karte des Wildnisgebietes Dürrenstein Lassingtal]  | [https://www.wildnisgebiet.at/wildnisgebiet/exkursionen/freigegebene-wanderwege Leckermoorweg (in grün) auf einer Karte des Wildnisgebietes Dürrenstein Lassingtal]  | ||
Gehzeit für Runde: 2024: 47 min  | ==== Praktisches ====  | ||
* Gehzeit für Runde: 2024: 47 min  | |||
* Fahrt 12:40 Wien 9 - 16:15 Hochtal, Göstling a/d Ybbs 3h30min  | |||
Aktuelle Version vom 28. Mai 2025, 15:57 Uhr
Teil des Wildnisgebietes Dürrenstein-Lassingtal.
Seehöhe, Niedrigsterpunkt des Rundweges, 860 m
Leckermoorweg (in grün) auf einer Karte des Wildnisgebietes Dürrenstein Lassingtal
Praktisches
- Gehzeit für Runde: 2024: 47 min
 - Fahrt 12:40 Wien 9 - 16:15 Hochtal, Göstling a/d Ybbs 3h30min