Von GuentherWuchterl hochgeladene Dateien

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite
Datum Name Vorschaubild Größe Beschreibung Versionen
15:04, 27. Aug. 2023 Led aufbau.jpg (Datei) 13 KB   1
15:03, 27. Aug. 2023 Led kristall aufbau.jpg (Datei) 19 KB   1
15:02, 27. Aug. 2023 Schema.p-dotiertes Silicium.png (Datei) 25 KB   1
15:02, 27. Aug. 2023 Schema.n-dotiertes Silicium.png (Datei) 26 KB   1
14:59, 27. Aug. 2023 Orionkirche.jpg (Datei) 58 KB   1
14:58, 27. Aug. 2023 Orionlapalma.jpg (Datei) 36 KB   1
14:58, 27. Aug. 2023 VanGogh-starry night.klein.jpg (Datei) 119 KB   1
14:57, 27. Aug. 2023 Imgandreic-022.jpg (Datei) 45 KB   1
14:56, 27. Aug. 2023 Imgandreic-021.jpg (Datei) 55 KB   1
14:55, 27. Aug. 2023 Imgandreic-013.jpg (Datei) 60 KB   1
14:55, 27. Aug. 2023 L14 Berlin Feb2009.jpg (Datei) 50 KB   1
14:54, 27. Aug. 2023 Kondensstreifen.jpg (Datei) 7 KB   1
14:53, 27. Aug. 2023 Scatter pfadgeo.jpg (Datei) 27 KB   1
14:53, 27. Aug. 2023 Scatter1.jpg (Datei) 29 KB   1
14:52, 27. Aug. 2023 Mie scattering.jpg (Datei) 27 KB   1
14:51, 27. Aug. 2023 Rayleigh scattering.jpg (Datei) 17 KB   1
14:49, 27. Aug. 2023 Position OÖ-Umweltanwaltschaft LV nur-TEXT.pdf (Datei) 1,36 MB   1
14:48, 27. Aug. 2023 Positionspapier Lichtverschmutzung v06 Muster.pdf (Datei) 5,51 MB   1
14:42, 27. Aug. 2023 Lp-us-zuwachs-klein.jpg (Datei) 80 KB   1
14:39, 27. Aug. 2023 Blanco 007.jpg (Datei) 8 KB   1
14:38, 27. Aug. 2023 Biesenthal4sb.jpg (Datei) 35 KB   1
14:38, 27. Aug. 2023 Biesenthal3sb.jpg (Datei) 36 KB   1
14:31, 27. Aug. 2023 Cinzano-europe.jpg (Datei) 85 KB   1
14:29, 27. Aug. 2023 Silvester.png (Datei) 62 KB   1
14:29, 27. Aug. 2023 Heiligabend.png (Datei) 60 KB   1
14:28, 27. Aug. 2023 Panorama lichtmeter bln.jpg (Datei) 158 KB foto der aussicht vom berliner luxmeter. von holger ziegler. 1
14:27, 27. Aug. 2023 Berlin erste Messungpng.png (Datei) 38 KB   1
14:26, 27. Aug. 2023 Jan skripte.zip (Datei) 4 KB   1
14:26, 27. Aug. 2023 Luxmeter-bln02.klein.jpg (Datei) 16 KB   1
14:24, 27. Aug. 2023 LightmeterParanalLocation.JPG (Datei) 579 KB The Lightmeter is located on top of the roof of the DIMM container. There is shadowing due to VST and UT4. 1
14:23, 27. Aug. 2023 L26 Paranal Lux und 100s sigma 20 bis 28Juli2009 grob tageskalibiert.png (Datei) 129 KB Lightmeter (L26) measurements made at Paranal and 100s relative Standard deviation (rough calibration of the nonlinear daylight part for sigma-calculation). 1
14:21, 27. Aug. 2023 20130308 123356-634500764.jpg (Datei) 954 KB Jena Lightmeter am Dach des AIU nach der Wartung am 8. März 2013 1
14:21, 27. Aug. 2023 Lightmeter L16 Installation 16Juni2010 AIU JENA.jpg (Datei) 192 KB Installation of the L16 Lightmeter in Jena, June 16th 2010; Praktikantin, G. Wuchterl, J. Weiprecht 1
14:20, 27. Aug. 2023 L16 Installation Trio.jpg (Datei) 308 KB Installation of the L16 Lightmeter in Jena, June 16th 2010; Praktikantin, G. Wuchterl, J. Weiprecht 1
14:18, 27. Aug. 2023 04 Richtung Gera-Lusan.JPG (Datei) 137 KB Richtung Gera-Lusan 1
14:18, 27. Aug. 2023 01.JPG (Datei) 126 KB   1
14:15, 27. Aug. 2023 DE MPIA 20081103.jpg (Datei) 127 KB   1
14:14, 27. Aug. 2023 DE MPIA 20081102.jpg (Datei) 112 KB   1
14:14, 27. Aug. 2023 DE MPIA 20081101.jpg (Datei) 119 KB   1
14:13, 27. Aug. 2023 DE MPIA 20081031.jpg (Datei) 127 KB   1
14:13, 27. Aug. 2023 DE MPIA 20081030.jpg (Datei) 145 KB   1
14:12, 27. Aug. 2023 DE MPIA 20081027.jpg (Datei) 130 KB   1
14:12, 27. Aug. 2023 DE MPIA 20081026.jpg (Datei) 128 KB   1
14:11, 27. Aug. 2023 DE MPIA 20081024.jpg (Datei) 140 KB   1
14:11, 27. Aug. 2023 DE MPIA 20081023.jpg (Datei) 125 KB   1
14:10, 27. Aug. 2023 DE MPIA 20081022.jpg (Datei) 137 KB   1
14:10, 27. Aug. 2023 DE MPIA 20081021.jpg (Datei) 131 KB   1
14:09, 27. Aug. 2023 DE MPIA 20081020.jpg (Datei) 125 KB   1
14:08, 27. Aug. 2023 DE MPIA 20081018.jpg (Datei) 114 KB   1
14:08, 27. Aug. 2023 DE MPIA 20081017.jpg (Datei) 118 KB   1
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite