Naturpark Heidenreichstein

Aus wiki.lightmeter.at
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Lightmeter Mark 2.3l mit mini PC unter Ubuntu

Kalibrationen

  Station: Ab August 2022  
  Naturparkzentrum - Station Nähe Alpaka-Gehege
  X.Observer.lat="48:51:33.3"; X.Observer.long="15:08:08.2"; X.Observer.elev=625.0 # Naturpark Heidenreichstein, Besucherzentrum, Alpaka Gehege 

Kalibration

2023-01

 Auswahl 60s Kadenz
 a,b,c,x0,d,f=1.88e+05, 1.17e-02, 7.48e-07, -8.91e-04,  4.72e-03,  106.2 # Klibration Heidenreichstein kMorg: 2022/8/17    544 1 388 | 0.058 0.009 [ 0.0005,9.1e+04]   4e-05              

Log

kali_hm2 = fit_daily(X60s)                                                                                                                                                               
=== fit_daily_Kalibrationen_at_lms-vierz.log
<ephem.Observer date='2023/1/5 13:31:07' epoch='2000/1/1 12:00:00' lon='16:17:48.0' lat='48:12:48.0' elevation=302.0m horizon=0:00:00.0 temp=15.0C  pressure=977.4923751276737mBar>
Using standard pressure corrected for  height: 983.1 [hPa]
Using Observer.temp as T_dew  15.0 [C]
Total radiation model: P =  983.1 [hPa] T_dew =  15.0 C.
Sonnenhöhen: Tag: > 30.0° Nacht:  -4.0 - -18.0°.
  SMH  =(X.Moonheight_deg_from_JD(X.JD)<90)
Extra wird für Nichts  gesetzt: JD>0.
  SJDSH = SJD & ( X.Sunheight_deg_from_JD(X.JD) > min_height_totrad )
Nachm: 2022/8/17    199 1 1.44e+05, 1.25e-03, 2.92e-07, -5.62e-05,  2.30e-03,  105.9    76 | 0.098 0.016 [ 0.0005,7.8e+04]  -6e-09 
 Typ   Datum        n  status   a       b         c          x0          d        f     n_f |  chi' sigc/c  range     max Moon [%]
kMorg: 2022/8/17    539 1 1.58e+05, 2.05e-03, 2.89e-07, -5.10e-05,  4.07e-03,  107.4   391 | 0.064 0.011 [ 0.0005,9.2e+04]   4e-05 
Nachm: 2022/9/23    101 1 1.15e+05, 6.02e-05, 3.97e-07, -3.02e-04, -1.72e-03, n.def.     0 | 0.070 0.012 [0.00051,5.2e+04]   2e-06 
Nachm: 2022/10/13     75 1 6.02e+06, 2.49e-06, 4.51e-07, -1.05e-03,  4.70e+00, n.def.     0 | 0.069 0.012 [0.00051,     29]    0.09 
Nachm: 2022/10/14     75 1 8.67e+05, 6.72e-05, 3.57e-07, -2.86e-04,  4.64e-01, n.def.     0 | 0.063 0.011 [0.00051,     24]  -1e-05 
Vormi: 2022/10/30     75 1 2.41e+05, 1.21e+00, 1.73e-06, -5.25e-03, -2.84e-02, n.def.     0 | 0.086 0.229 [0.00052,     20]  -1e-05 
Nachm: 2022/11/12     77 1 8.29e+05, 1.37e-04, 5.04e-07, -1.19e-03,  5.98e-01, n.def.     0 | 0.040 0.007 [0.00052,     25]  -2e-05 
kMorg: 2022/11/12     77 1 8.29e+05, 1.37e-04, 5.04e-07, -1.19e-03,  5.98e-01, n.def.     0 | 0.040 0.007 [0.00052,     25]  -2e-05 
 Typ   Datum        n  status   a       b         c          x0          d        f     n_f |  chi' sigc/c  range     max Moon [%]
Nachm: 2022/11/13     77 1 7.22e+05, 4.85e-05, 3.20e-07, -3.96e-04,  6.41e-01, n.def.     0 | 0.087 0.015 [0.00052,     27]  -1e-05 
kMorg: 2022/11/13     77 1 7.22e+05, 4.85e-05, 3.20e-07, -3.96e-04,  6.41e-01, n.def.     0 | 0.087 0.015 [0.00052,     27]  -1e-05 
  i    Datum           chi'       c                   f      
  0  2022/8/17 13:0  1.027e-01 2.917e-07 +/- 4.875e-09 (0.017 Dx/x)  105.9 
  1  2022/8/17 07:0  6.911e-02 2.893e-07 +/- 3.291e-09 (0.011 Dx/x)  107.4 
  2  2022/9/23 13:0  7.163e-02 3.969e-07 +/- 4.806e-09 (0.012 Dx/x) Fehler
  3  2022/10/13 16:  6.960e-02 4.509e-07 +/- 5.409e-09 (0.012 Dx/x) Fehler
  4  2022/10/14 16:  6.283e-02 3.567e-07 +/- 3.886e-09 (0.011 Dx/x) Fehler
  5  2022/10/30 03:  8.642e-02 1.733e-06 +/- 3.870e-07 (0.223 Dx/x) Fehler
  6  2022/11/12 15:  4.067e-02 5.042e-07 +/- 3.522e-09 (0.007 Dx/x) Fehler
  i    Datum           chi'       c                   f      
  7  2022/11/12 15:  4.067e-02 5.042e-07 +/- 3.522e-09 (0.007 Dx/x) Fehler
  8  2022/11/13 15:  8.705e-02 3.204e-07 +/- 4.661e-09 (0.015 Dx/x) Fehler
  9  2022/11/13 15:  8.705e-02 3.204e-07 +/- 4.661e-09 (0.015 Dx/x) Fehler


X60s.Observer.lat="48:51:33.3"; X60s.Observer.long="15:08:08.2"; X60s.Observer.elev=625.0 # Naturpark Heidenreichstein, Besucherzentrum, Alpaka Gehege                                   
In [85]: X60s.Berechne_Mond(); X60s.Berechne_Sonne()                                                                                                                                              
In [86]: kali_hm2 = fit_daily(X60s)                                                                                                                                                               
=== fit_daily_Kalibrationen_at_lms-vierz.log
<ephem.Observer date='2023/1/4 14:59:48' epoch='2000/1/1 12:00:00' lon='15:08:08.2' lat='48:51:33.3' elevation=625.0m horizon=0:00:00.0 temp=15.0C  pressure=977.4923751276737mBar>
Using standard pressure corrected for  height: 951.9 [hPa]
Using Observer.temp as T_dew  15.0 [C]
Total radiation model: P =  951.9 [hPa] T_dew =  15.0 C.
 SSH=(X.Sunheight_deg_from_JD(X.JD)>min_sunheight_day) | ((X.Sunheight_deg_from_JD(X.JD)<max_sunheight_night)&(X.Sunheight_deg_from_JD(X.JD)>min_sunheight_night))
 SSH=(X.Sunheight_deg_from_JD(X.JD)>min_sunheight_day) | ((X.Sunheight_deg_from_JD(X.JD)<max_sunheight_night)&(X.Sunheight_deg_from_JD(X.JD)>min_sunheight_night))
Sonnenhöhen: Tag: > 30.0° Nacht:  -4.0 - -18.0°.
  SMH  =(X.Moonheight_deg_from_JD(X.JD)<90)
Extra wird für Nichts  gesetzt: JD>0.
Nachm: 2022/8/17    208 1 1.75e+05, 9.33e-03, 7.53e-07, -8.96e-04,  3.28e-03,  104.0    83 | 0.086 0.014 [ 0.0005,7.9e+04]  -6e-09 
 Typ   Datum        n  status   a       b         c          x0          d        f     n_f |  chi' sigc/c  range     max Moon [%]
 kMorg: 2022/8/17    544 1 1.88e+05, 1.17e-02, 7.48e-07, -8.91e-04,  4.72e-03,  106.2   388 | 0.058 0.009 [ 0.0005,9.1e+04]   4e-05 
Nachm: 2022/9/23    107 1 1.37e+05, 7.18e-04, 9.36e-07, -1.34e-03, -1.08e-03, n.def.     0 | 0.067 0.011 [0.00051,5.3e+04]   2e-06 
Vormi: 2022/10/27     76 1 2.93e+05, 5.22e-04, 8.60e-07, -1.16e-03,  9.76e-02, n.def.     0 | 0.082 0.014 [0.00052,     22]  -7e-07 
Vormi: 2022/10/30     77 1 7.00e+04, 2.05e-03, 1.36e-06, -2.07e-03, -3.83e-02, n.def.     0 | 0.083 0.014 [0.00051,     29]  -9e-06 
Vormi: 2022/11/25     80 1 1.93e+05, 1.92e-02, 1.01e-06, -1.06e-03, -3.02e-01, n.def.     0 | 0.085 0.019 [0.00052,     20]  -5e-07 
  i    Datum           chi'       c                   f      
  0  2022/8/17 13:0  9.072e-02 7.533e-07 +/- 1.072e-08 (0.014 Dx/x)  104.0 
  1  2022/8/17 07:0  6.176e-02 7.484e-07 +/- 7.303e-09 (0.010 Dx/x)  106.2 
  2  2022/9/23 13:0  6.732e-02 9.356e-07 +/- 1.009e-08 (0.011 Dx/x) Fehler
  3  2022/10/27 03:  8.248e-02 8.603e-07 +/- 1.161e-08 (0.013 Dx/x) Fehler
  4  2022/10/30 03:  8.316e-02 1.364e-06 +/- 1.820e-08 (0.013 Dx/x) Fehler
  5  2022/11/25 04:  8.467e-02 1.010e-06 +/- 1.846e-08 (0.018 Dx/x) Fehler